Pasar al contenido principal

Resultados relacionados

Resultados totales (Incluyendo duplicados): 1
Encontrada(s) 1 página(s)

Dipòsit Digital de Documents de la UAB
Datos de investigación Set de datos (Dataset)

Sediment composition and radiochemical signature in trawled and untrawled flanks of Palamós Canyon, NW Mediterranean

  • Paradis, Sarah|||0000-0002-7035-0538
  • Goñi, Miguel|||0000-0001-7682-8064
  • Masqué Barri, Pere|||0000-0002-1789-320X
  • Durán, Ruth|||0000-0002-7423-1069
  • Arjona-Camas, Marta|||0000-0002-0862-856X
  • Palanques, Albert|||0000-0003-2544-2342
  • Puig i Alenyà, Pere|||0000-0001-6189-5504
Data of sedimentological properties, biomarkers, and radiochemical parameters analyzed in sediment cores collected in trawled and untrawled flanks of Palamós Canyon (NW Mediterranean margin) in different seasons.