Pasar al contenido principal

Resultados relacionados

Resultados totales (Incluyendo duplicados): 4
Encontrada(s) 1 página(s)

Archivo Digital UPM
Publicación Artículo científico (JournalArticle)

Application of generalized Hurst dimension rose plot in terrain altitude analysis

  • Morato Izquierdo, M. del Carmen|||0000-0001-8494-9018
  • Castellanos Moncho, Maria Teresa|||0000-0001-5758-2935
  • Aguado Cortijo, Pedro Luis|||0000-0002-8975-9835
  • Tarquis Alfonso, Ana María|||0000-0003-2336-5371
Archivo Digital UPM
Publicación Artículo científico (JournalArticle)

Nitrogen dynamics in cropping systems under Mediterranean climate: a systemic analysis

  • Lassaletta Coto, Luis|||0000-0001-9428-2149
  • Sanz Cobeña, Alberto|||0000-0003-2119-5620
  • Aguilera Fernandez, Eduardo Manuel|||0000-0003-4382-124X
  • Quemada Saenz-Badillos, Miguel|||0000-0001-5793-2835
  • Billen, Gilles|||0000-0003-4413-4169
  • Bondeau, Alberte|||0000-0002-8729-5061
  • Cayuela, Maria Luz|||0000-0003-0929-4204
  • Cramer, Wolfgang|||0000-0002-9205-5812
  • Eekhout, Joris P C|||0000-0003-2097-696X
  • Garnier, Josette|||0000-0001-9416-9242
  • Grizzetti, Bruna|||0000-0001-5570-8581
  • Intrigliolo, Diego S.|||0000-0001-5368-5478
  • Ruiz Ramos, Margarita|||0000-0003-0212-3381
  • Romero, Estela|||0000-0003-3115-7572
  • Vallejo Garcia, Antonio|||0000-0003-0311-7450
  • Gimeno, Benjamín S.|||0000-0002-8620-7138
Archivo Digital UPM
Publicación Artículo científico (JournalArticle)

Nitrous oxide emissions and N-cycling gene abundances in a drip-fertigated (surface versus subsurface) maize crop with different N sources

  • Guardia Vázquez, Guillermo|||0000-0002-2228-1398
  • García Gutiérrez, Sandra|||0000-0002-4739-9341
  • Vallejo Garcia, Antonio|||0000-0003-0311-7450
  • Ibáñez Ruiz, Miguel Ángel|||0000-0001-5761-5119
  • Sánchez Martín, Laura|||0000-0002-1759-711X
  • Montoya Novillo, Mónica|||0000-0003-2051-911X
Archivo Digital UPM
Publicación Artículo científico (JournalArticle)

Integrating Artificial Neural Network-PROSAIL With Sentinel-2 to Monitor Crop Traits Dynamics and Nitrogen Status

  • Pancorbo de Oñate, José Luis|||0000-0003-1837-7589
  • Quemada Saenz-Badillos, Miguel|||0000-0001-5793-2835
  • Raya Sereno, María Dolores|||0000-0003-2249-4737
  • Gioli, Beniamino|||0000-0001-7631-2623
  • Beck, Pieter S.A.|||0000-0002-0692-4779
  • Camino González, Carlos|||0000-0001-5188-4406