Pasar al contenido principal

Resultados relacionados

Resultados totales (Incluyendo duplicados): 19
Encontrada(s) 1 página(s)

Docta Complutense
Publicación Contribución de congreso (ConferenceOutput)

Métodos de simulación de fluidos aplicados a lagunas y embalses

  • Ferrero Losada, Samuel
  • López Orozco, José Antonio
  • Besada Portas, Eva
  • Carazo Barbero, Gonzalo
  • Risco Martín, José Luis
Existe una gran variedad de métodos para simular un fluido incompresible como el agua. Estos se pueden clasificar en diferentes tipos según utilicen partículas, una malla o una combinación de ambos como soporte de la simulación; o según el enfoque en que se aborde la incompresibilidad del fluido (débilmente compresible o realmente incompresible). Con esta variedad de opciones, es necesario comparar los métodos para asegurar la utilización del más adecuado, considerando las ventajas y desventajas de cada uno. Por ello, se analizan de manera general algunos de estos métodos con un escenario específico en mente: un lago con una entrada y una salida de agua en régimen estacionario. El objetivo es discernir cuál de estos métodos es mejor para llevar a cabo dicha simulación, o tiene el menor número de problemas en cuanto a las condiciones de contorno, aplicación de fuerzas externas, o inestabilidades numéricas. Finalmente, se presenta un caso de prueba sencillo empleando la opción considerada más adecuada. Los resultados de este artículo se emplearán en futuros trabajos en el estudio de blooms de cianobacterias en dichos cuerpos acuáticos.
Archivo Digital UPM
Publicación Contribución de congreso (ConferenceOutput)

Performance analysis of photovoltaic systems: research at IDR/UPM Institute

  • Roibás Millán, Elena|||0000-0003-0180-6973
  • Alfonso Corcuera, Daniel|||0000-0002-1080-0840
  • Cubas Cano, Javier|||0000-0001-9787-3796
  • Álvarez Romero, José Miguel|||0000-0002-8582-8311
  • Pindado Carrion, Santiago|||0000-0003-2073-8275
  • Gómez San Juan, Alejandro Manuel|||0000-0001-9160-6937
Archivo Digital UPM
Publicación Contribución de congreso (ConferenceOutput)

On the thermo-electric modelling of smallsats

  • Gómez San Juan, Alejandro Manuel|||0000-0001-9160-6937
  • Cubas Cano, Javier|||0000-0001-9787-3796
  • Pindado Carrion, Santiago|||0000-0003-2073-8275
Archivo Digital UPM
Publicación Contribución de congreso (ConferenceOutput)

El satélite universitario UPM-SAT2

  • Pindado Carrion, Santiago|||0000-0003-2073-8275
  • Roibás Millán, Elena|||0000-0003-0180-6973
  • Pérez Álvarez, Javier|||0000-0002-5267-9970
  • Cubas Cano, Javier|||0000-0001-9787-3796
  • Álvarez Romero, José Miguel|||0000-0002-8582-8311
Archivo Digital UPM
Publicación Contribución de congreso (ConferenceOutput)

Small satellite design at the UPM Master in Space Systems (MUSE)

  • Pindado Carrion, Santiago|||0000-0003-2073-8275
  • Cubas Cano, Javier|||0000-0001-9787-3796
  • Roibás Millán, Elena|||0000-0003-0180-6973
  • Pérez Álvarez, Javier|||0000-0002-5267-9970
  • Sanz Andres, Angel Pedro|||0000-0001-5890-6065
  • Franchini Longhi, Sebastian Nicolas|||0000-0002-1476-9174
  • Pérez Grande, María Isabel|||0000-0002-7145-2835
  • Alonso Rodrigo, Gustavo|||0000-0002-1220-5586
  • García Pérez, Andrés|||0000-0003-1444-9725
  • Chimeno Manguan, Marcos|||0000-0002-8290-8746
  • Torralbo Gimeno, Ignacio|||0000-0001-9272-6439
  • Zamorano Flores, Juan Rafael|||0000-0001-5412-5691
  • Alonso Muñoz, Alejandro Antonio|||0000-0002-1622-8996
Archivo Digital UPM
Publicación Contribución de congreso (ConferenceOutput)

UPMSat-2 Micro-satellite: In-orbit technological demonstration for education and science

  • Roibás Millán, Elena|||0000-0003-0180-6973
  • Pérez Álvarez, Javier|||0000-0002-5267-9970
  • Pindado Carrion, Santiago|||0000-0003-2073-8275
  • Cubas Cano, Javier|||0000-0001-9787-3796
  • Sanz Andres, Angel Pedro|||0000-0001-5890-6065
  • Franchini Longhi, Sebastian Nicolas|||0000-0002-1476-9174
  • Pérez Grande, María Isabel|||0000-0002-7145-2835
  • Alonso Rodrigo, Gustavo|||0000-0002-1220-5586
  • García Pérez, Andrés|||0000-0003-1444-9725
  • Chimeno Manguan, Marcos|||0000-0002-8290-8746
  • Torralbo Gimeno, Ignacio|||0000-0001-9272-6439
  • Zamorano Flores, Juan Rafael|||0000-0002-6006-4335
  • Puente Alfaro, Juan Antonio de la|||0000-0002-7673-9835
  • Garrido Balaguer, Jorge|||0000-0002-8385-2721
  • Alonso Muñoz, Alejandro Antonio|||0000-0002-1622-8996
  • Gómez San Juan, Alejandro Manuel|||0000-0001-9160-6937
  • Piqueras Carreño, Javier|||0000-0002-3787-9640
  • Peinado Pérez, Lilian|||0000-0002-4711-6110
  • González Llana, Arturo
  • Álvarez Romero, José Miguel|||0000-0002-8582-8311
  • Bermejo Ballesteros, Juan|||0000-0002-5583-6097
Archivo Digital UPM
Publicación Contribución de congreso (ConferenceOutput)

Analysis of results from PIRAMIDE educational innovation project (English edition)

  • Soria Carro, Ana
  • Roibás Millán, Elena|||0000-0003-0180-6973
  • Pérez Álvarez, Javier|||0000-0002-5267-9970
  • Cubas Cano, Javier|||0000-0001-9787-3796
  • Zamorano Flores, Juan Rafael|||0000-0002-6006-4335
  • Álvarez Romero, José Miguel|||0000-0002-8582-8311
  • Alfonso Corcuera, Daniel|||0000-0002-1080-0840
  • Pindado Carrion, Santiago|||0000-0003-2073-8275
Archivo Digital UPM
Publicación Contribución de congreso (ConferenceOutput)

Design and calibration process of solar sensors for small satellite missions

  • Porras Hermoso, Ángel Luis|||0000-0002-3576-0603
  • Alfonso Corcuera, Daniel|||0000-0002-1080-0840
  • Piqueras Carreño, Javier|||0000-0002-3787-9640
  • Roibás Millán, Elena|||0000-0003-0180-6973
  • Cubas Cano, Javier|||0000-0001-9787-3796
  • Pérez Álvarez, Javier|||0000-0002-5267-9970
  • Pindado Carrion, Santiago|||0000-0003-2073-8275
Archivo Digital UPM
Publicación Contribución de congreso (ConferenceOutput)

An example of Space Engineering Education in Spain: a master in space based on Project-Based Learning (PBL)

  • Cubas Cano, Javier|||0000-0001-9787-3796
  • Pindado Carrion, Santiago|||0000-0003-2073-8275
  • Roibás Millán, Elena|||0000-0003-0180-6973
  • Pérez Álvarez, Javier|||0000-0002-5267-9970
  • Sanz Andres, Angel Pedro|||0000-0001-5890-6065
  • Franchini Longhi, Sebastian Nicolas|||0000-0002-1476-9174
  • Pérez Grande, María Isabel|||0000-0002-7145-2835
  • Alonso Rodrigo, Gustavo|||0000-0002-1220-5586
  • García Pérez, Andrés|||0000-0003-1444-9725
  • Chimeno Manguan, Marcos|||0000-0002-8290-8746
  • Torralbo Gimeno, Ignacio|||0000-0001-9272-6439
  • Zamorano Flores, Juan Rafael|||0000-0001-5412-5691
  • Alonso Muñoz, Alejandro Antonio|||0000-0002-1622-8996
Archivo Digital UPM
Publicación Contribución de congreso (ConferenceOutput)

Procesos de monitorización, mantenimiento (equilibrado), ensayos e integración de la batería del satélite universitario UPMSat-2

  • Roibás Millán, Elena|||0000-0003-0180-6973
  • Cubas Cano, Javier|||0000-0001-9787-3796
  • Pérez Álvarez, Javier|||0000-0002-5267-9970
  • Pindado Carrion, Santiago|||0000-0003-2073-8275
  • Alfonso Corcuera, Daniel|||0000-0002-1080-0840
  • Porras Hermoso, Ángel Luis|||0000-0002-3576-0603
  • Marín Coca, Sergio|||0000-0003-0737-0613
Archivo Digital UPM
Publicación Contribución de congreso (ConferenceOutput)

Design, development, and implementation of a cFS, RTEMS, and LEON3 platform

  • Zurera Madrid, Jesús
  • Miguel Cabello, Miguel Ángel de|||0000-0002-8626-7843
  • Valente, Hugo|||0000-0003-4025-3611
  • Pérez Muñoz, Ángel Grover
  • Alonso Muñoz, Alejandro Antonio|||0000-0002-1622-8996
  • Zamorano Flores, Juan Rafael|||0000-0002-6006-4335
  • Puente Alfaro, Juan Antonio de la|||0000-0002-7673-9835
Archivo Digital UPM
Publicación Contribución de congreso (ConferenceOutput)

Requirements Gathering, Toolchain Creation and Platform Testing for a MBSE code generation

  • Zurera Madrid, Jesús
  • Valente, Hugo
  • Zamorano Flores, Juan
  • Miguel Cabello, Miguel Ángel de|||0000-0002-8626-7843
Archivo Digital UPM
Publicación Contribución de congreso (ConferenceOutput)

Requirements Gathering, Toolchain Creation and Platform Testing for a MBSE code generation

  • Zurera Madrid, Jesús
  • Valente, Hugo|||0000-0003-4025-3611
  • Zamorano Flores, Juan Rafael|||0000-0002-6006-4335
  • Miguel Cabello, Miguel Ángel de|||0000-0002-8626-7843
Archivo Digital UPM
Publicación Contribución de congreso (ConferenceOutput)

Hybrid energy storage systems for high power spacecraft missions

  • Marín Coca, Sergio|||0000-0003-0737-0613
  • Roibás Millán, Elena|||0000-0003-0180-6973
  • Pindado Carrion, Santiago|||0000-0003-2073-8275
  • Miguel Cabello, Miguel Ángel de|||0000-0002-8626-7843
  • Valente, Hugo|||0000-0003-4025-3611
Archivo Digital UPM
Publicación Contribución de congreso (ConferenceOutput)

Derivation of a Sun-tracking law for payloads with pointing restrictions in the UPMSat-3 mission

  • Porras Hermoso, Ángel Luis|||0000-0002-3576-0603
  • Marín Coca, Sergio|||0000-0003-0737-0613
  • Gonzalez Monge, Javier Luis|||0000-0002-5015-0264
  • Bermejo Ballesteros, Juan|||0000-0002-5583-6097
  • Roibás Millán, Elena|||0000-0003-0180-6973
  • Zamorano Flores, Juan Rafael|||0000-0002-6006-4335
  • Pérez García, Arturo|||0000-0002-6629-1002
Archivo Digital UPM
Publicación Contribución de congreso (ConferenceOutput)

Validación en banco de ensayos del control de actitud del subsistema ADCS del UPMSAT-3 mediante pruebas “hardware-in-the-loop”

Archivo Digital UPM
Publicación Contribución de congreso (ConferenceOutput)

Microsatélites universitarios como plataformas de demostración tecnológica y educativas. El proyecto UPMSAT-3

  • Alfonso Corcuera, Daniel|||0000-0002-1080-0840
  • Porras Hermoso, Ángel Luis|||0000-0002-3576-0603
  • Mesón Pérez, Sofía
  • Domínguez Gómez, Sandra
  • Vázquez Rodríguez, Pedro
  • Hatim Omer Khalid, Omer
  • Gamazo Real, José Carlos|||0000-0003-3918-3265
  • Pérez Álvarez, Javier|||0000-0002-5267-9970
  • Cubas Cano, Javier|||0000-0001-9787-3796
  • Khalaf Reda, Ahmad
  • Ávila Cabral, Sergio de
  • Torralbo Gimeno, Ignacio|||0000-0001-9272-6439
  • Pindado Carrion, Santiago|||0000-0003-2073-8275
  • Chimeno Manguan, Marcos|||0000-0002-8290-8746
  • Sanz Andres, Angel Pedro|||0000-0001-5890-6065
  • Roibás Millán, Elena|||0000-0003-0180-6973
Archivo Digital UPM
Publicación Contribución de congreso (ConferenceOutput)

Including AI experiments onboard the UPMSat-3 satellite mission

  • Pérez Muñoz, Ángel Grover|||0009-0007-0760-6071
  • Alonso Muñoz, Alejandro Antonio|||0000-0002-1622-8996
  • Zamorano Flores, Juan Rafael|||0000-0001-5412-5691
  • Pérez Hernández, María de los Santos|||0000-0003-2949-3307
  • Valente, Hugo|||0000-0003-4025-3611
  • Puente Alfaro, Juan Antonio de la|||0000-0002-7673-9835
  • Porras Hermoso, Ángel Luis|||0000-0002-3576-0603
  • Bayón Laguna, Montserrat
Archivo Digital UPM
Publicación Contribución de congreso (ConferenceOutput)

Integration of COTS Processing Architectures in Small Satellites for Onboard Computing using Fault Injection Testing Methodology

  • Gamazo Real, José Carlos|||0000-0003-3918-3265
  • Zamorano Flores, Juan Rafael|||0000-0002-6006-4335
  • Sanz Andres, Angel Pedro|||0000-0001-5890-6065