Pasar al contenido principal

Resultados relacionados

Resultados totales (Incluyendo duplicados): 54
Encontrada(s) 1 página(s)

Archivo Digital UPM
Publicación Contribución de congreso (ConferenceOutput)

Performance analysis of photovoltaic systems: research at IDR/UPM Institute

  • Roibás Millán, Elena|||0000-0003-0180-6973
  • Alfonso Corcuera, Daniel|||0000-0002-1080-0840
  • Cubas Cano, Javier|||0000-0001-9787-3796
  • Álvarez Romero, José Miguel|||0000-0002-8582-8311
  • Pindado Carrion, Santiago|||0000-0003-2073-8275
  • Gómez San Juan, Alejandro Manuel|||0000-0001-9160-6937
Archivo Digital UPM
Publicación Contribución de congreso (ConferenceOutput)

On the thermo-electric modelling of smallsats

  • Gómez San Juan, Alejandro Manuel|||0000-0001-9160-6937
  • Cubas Cano, Javier|||0000-0001-9787-3796
  • Pindado Carrion, Santiago|||0000-0003-2073-8275
Archivo Digital UPM
Publicación Artículo científico (JournalArticle)

Simple solar panels/battery modeling for spacecraft power distribution systems

  • Porras Hermoso, Ángel Luis|||0000-0002-3576-0603
  • Cobo López, Borja
  • Cubas Cano, Javier|||0000-0001-9787-3796
  • Pindado Carrion, Santiago|||0000-0003-2073-8275
Archivo Digital UPM
Publicación Contribución de congreso (ConferenceOutput)

El satélite universitario UPM-SAT2

  • Pindado Carrion, Santiago|||0000-0003-2073-8275
  • Roibás Millán, Elena|||0000-0003-0180-6973
  • Pérez Álvarez, Javier|||0000-0002-5267-9970
  • Cubas Cano, Javier|||0000-0001-9787-3796
  • Álvarez Romero, José Miguel|||0000-0002-8582-8311
Archivo Digital UPM
Publicación Artículo científico (JournalArticle)

Li-ion battery for space missions based on COTS cells: Mechanical analysis and design

  • Zaragoza Asensio, Juan Antonio
  • Pindado Carrion, Santiago|||0000-0003-2073-8275
  • Pérez Álvarez, Javier|||0000-0002-5267-9970
Archivo Digital UPM
Publicación Artículo científico (JournalArticle)

Analytical modeling of current-voltage photovoltaic performance: an easy approach to solar panel behavior

  • Álvarez Romero, José Miguel|||0000-0002-8582-8311
  • Alfonso Corcuera, Daniel|||0000-0002-1080-0840
  • Roibás Millán, Elena|||0000-0003-0180-6973
  • Cubas Cano, Javier|||0000-0001-9787-3796
  • Cubero Estalrrich, Juan L.
  • González Estrada, Alejandro
  • Jado Puente, Rocio
  • Sanabria Pinzón, Marlon
  • Pindado Carrion, Santiago|||0000-0003-2073-8275
Archivo Digital UPM
Publicación Artículo científico (JournalArticle)

On the thermo-electrical modeling of small satellite's solar panels

  • Gómez San Juan, Alejandro Manuel|||0000-0001-9160-6937
  • Cubas Cano, Javier|||0000-0001-9787-3796
  • Pindado Carrion, Santiago|||0000-0003-2073-8275
Archivo Digital UPM
Publicación Artículo científico (JournalArticle)

On the performance of solar cells/panels and Li-ion batteries: simplified models developed at the IDR/UPM Institute

  • Pindado Carrion, Santiago|||0000-0003-2073-8275
  • Álvarez Romero, José Miguel|||0000-0002-8582-8311
  • Roibás Millán, Elena|||0000-0003-0180-6973
  • Alfonso Corcuera, Daniel|||0000-0002-1080-0840
  • Cubas Cano, Javier|||0000-0001-9787-3796
  • Gómez San Juan, Alejandro Manuel|||0000-0001-9160-6937
Archivo Digital UPM
Publicación Contribución de congreso (ConferenceOutput)

Small satellite design at the UPM Master in Space Systems (MUSE)

  • Pindado Carrion, Santiago|||0000-0003-2073-8275
  • Cubas Cano, Javier|||0000-0001-9787-3796
  • Roibás Millán, Elena|||0000-0003-0180-6973
  • Pérez Álvarez, Javier|||0000-0002-5267-9970
  • Sanz Andres, Angel Pedro|||0000-0001-5890-6065
  • Franchini Longhi, Sebastian Nicolas|||0000-0002-1476-9174
  • Pérez Grande, María Isabel|||0000-0002-7145-2835
  • Alonso Rodrigo, Gustavo|||0000-0002-1220-5586
  • García Pérez, Andrés|||0000-0003-1444-9725
  • Chimeno Manguan, Marcos|||0000-0002-8290-8746
  • Torralbo Gimeno, Ignacio|||0000-0001-9272-6439
  • Zamorano Flores, Juan Rafael|||0000-0001-5412-5691
  • Alonso Muñoz, Alejandro Antonio|||0000-0002-1622-8996
Archivo Digital UPM
Publicación Contribución de congreso (ConferenceOutput)

UPMSat-2 Micro-satellite: In-orbit technological demonstration for education and science

  • Roibás Millán, Elena|||0000-0003-0180-6973
  • Pérez Álvarez, Javier|||0000-0002-5267-9970
  • Pindado Carrion, Santiago|||0000-0003-2073-8275
  • Cubas Cano, Javier|||0000-0001-9787-3796
  • Sanz Andres, Angel Pedro|||0000-0001-5890-6065
  • Franchini Longhi, Sebastian Nicolas|||0000-0002-1476-9174
  • Pérez Grande, María Isabel|||0000-0002-7145-2835
  • Alonso Rodrigo, Gustavo|||0000-0002-1220-5586
  • García Pérez, Andrés|||0000-0003-1444-9725
  • Chimeno Manguan, Marcos|||0000-0002-8290-8746
  • Torralbo Gimeno, Ignacio|||0000-0001-9272-6439
  • Zamorano Flores, Juan Rafael|||0000-0002-6006-4335
  • Puente Alfaro, Juan Antonio de la|||0000-0002-7673-9835
  • Garrido Balaguer, Jorge|||0000-0002-8385-2721
  • Alonso Muñoz, Alejandro Antonio|||0000-0002-1622-8996
  • Gómez San Juan, Alejandro Manuel|||0000-0001-9160-6937
  • Piqueras Carreño, Javier|||0000-0002-3787-9640
  • Peinado Pérez, Lilian|||0000-0002-4711-6110
  • González Llana, Arturo
  • Álvarez Romero, José Miguel|||0000-0002-8582-8311
  • Bermejo Ballesteros, Juan|||0000-0002-5583-6097
Archivo Digital UPM
Publicación Artículo científico (JournalArticle)

On the UPMSat-2 attitude determination and control subsystem's magnetometers integration

  • Rodríguez Rojo, Elena|||0000-0002-7193-4041
  • Cubas Cano, Javier|||0000-0001-9787-3796
  • Pindado Carrion, Santiago|||0000-0003-2073-8275
Archivo Digital UPM
Publicación Artículo científico (JournalArticle)

On the satellite attitude determination using simple environmental models and sensor data

  • Porras Hermoso, Ángel Luis|||0000-0002-3576-0603
  • Cubas Cano, Javier|||0000-0001-9787-3796
  • Pindado Carrion, Santiago|||0000-0003-2073-8275
Archivo Digital UPM
Publicación Artículo científico (JournalArticle)

Coverage analysis of remote sensing satellites in concurrent design facility

  • Marín Coca, Sergio|||0000-0003-0737-0613
  • Roibás Millán, Elena|||0000-0003-0180-6973
  • Pindado Carrion, Santiago|||0000-0003-2073-8275
Archivo Digital UPM
Publicación Otros (Other)

PIRAMIDE: Proyectos de Investigación Realizados por estudiantes de Máster/grado para la Innovación y el Desarrollo Espacial. Informe Final

  • Roibás Millán, Elena|||0000-0003-0180-6973
  • Pindado Carrion, Santiago|||0000-0003-2073-8275
Archivo Digital UPM
Publicación Contribución de congreso (ConferenceOutput)

Analysis of results from PIRAMIDE educational innovation project (English edition)

  • Soria Carro, Ana
  • Roibás Millán, Elena|||0000-0003-0180-6973
  • Pérez Álvarez, Javier|||0000-0002-5267-9970
  • Cubas Cano, Javier|||0000-0001-9787-3796
  • Zamorano Flores, Juan Rafael|||0000-0002-6006-4335
  • Álvarez Romero, José Miguel|||0000-0002-8582-8311
  • Alfonso Corcuera, Daniel|||0000-0002-1080-0840
  • Pindado Carrion, Santiago|||0000-0003-2073-8275
Archivo Digital UPM
Publicación Artículo científico (JournalArticle)

TASEC-Lab: A COTS-based CubeSat-like university experiment for characterizing the convective heat transfer in stratospheric balloon missions

  • González Bárcena, David|||0000-0002-9563-860X
  • Peinado Pérez, Lilian|||0000-0002-4711-6110
  • Fernández Soler, Alejandro José|||0000-0001-5662-9092
  • Pérez Muñoz, Ángel Grover|||0009-0007-0760-6071
  • Álvarez Romero, José Miguel|||0000-0002-8582-8311
  • Ayape, Fernando
  • Martín, Jonathan
  • Bermejo Ballesteros, Juan|||0000-0002-5583-6097
  • Porras Hermoso, Ángel Luis|||0000-0002-3576-0603
  • Alfonso Corcuera, Daniel|||0000-0002-1080-0840
  • Marín Coca, Sergio|||0000-0003-0737-0613
  • Soto Aranaz, Manú
  • Boado Cuartero, María Blanca|||0000-0003-0264-2587
  • García Romero, Rafael
  • Pindado Carrion, Santiago|||0000-0003-2073-8275
  • Pérez Álvarez, Javier|||0000-0002-5267-9970
  • Zamorano Flores, Juan Rafael|||0000-0001-5412-5691
  • Torralbo Gimeno, Ignacio|||0000-0001-9272-6439
  • Sanz Andres, Angel Pedro|||0000-0001-5890-6065
Archivo Digital UPM
Publicación Artículo científico (JournalArticle)

The UPMQube: an Academic/Educational PocketQube Proposal for the EU2Space Challenge

  • Roibás Millán, Elena|||0000-0003-0180-6973
  • Álvarez Romero, José Miguel|||0000-0002-8582-8311
  • Marín Coca, Sergio|||0000-0003-0737-0613
  • Porras Hermoso, Ángel Luis|||0000-0002-3576-0603
  • Pérez Álvarez, Javier|||0000-0002-5267-9970
  • Cubas Cano, Javier|||0000-0001-9787-3796
  • Pindado Carrion, Santiago|||0000-0003-2073-8275
Archivo Digital UPM
Publicación Contribución de congreso (ConferenceOutput)

Design and calibration process of solar sensors for small satellite missions

  • Porras Hermoso, Ángel Luis|||0000-0002-3576-0603
  • Alfonso Corcuera, Daniel|||0000-0002-1080-0840
  • Piqueras Carreño, Javier|||0000-0002-3787-9640
  • Roibás Millán, Elena|||0000-0003-0180-6973
  • Cubas Cano, Javier|||0000-0001-9787-3796
  • Pérez Álvarez, Javier|||0000-0002-5267-9970
  • Pindado Carrion, Santiago|||0000-0003-2073-8275
Archivo Digital UPM
Publicación Contribución de congreso (ConferenceOutput)

An example of Space Engineering Education in Spain: a master in space based on Project-Based Learning (PBL)

  • Cubas Cano, Javier|||0000-0001-9787-3796
  • Pindado Carrion, Santiago|||0000-0003-2073-8275
  • Roibás Millán, Elena|||0000-0003-0180-6973
  • Pérez Álvarez, Javier|||0000-0002-5267-9970
  • Sanz Andres, Angel Pedro|||0000-0001-5890-6065
  • Franchini Longhi, Sebastian Nicolas|||0000-0002-1476-9174
  • Pérez Grande, María Isabel|||0000-0002-7145-2835
  • Alonso Rodrigo, Gustavo|||0000-0002-1220-5586
  • García Pérez, Andrés|||0000-0003-1444-9725
  • Chimeno Manguan, Marcos|||0000-0002-8290-8746
  • Torralbo Gimeno, Ignacio|||0000-0001-9272-6439
  • Zamorano Flores, Juan Rafael|||0000-0001-5412-5691
  • Alonso Muñoz, Alejandro Antonio|||0000-0002-1622-8996
Archivo Digital UPM
Publicación Contribución de congreso (ConferenceOutput)

Procesos de monitorización, mantenimiento (equilibrado), ensayos e integración de la batería del satélite universitario UPMSat-2

  • Roibás Millán, Elena|||0000-0003-0180-6973
  • Cubas Cano, Javier|||0000-0001-9787-3796
  • Pérez Álvarez, Javier|||0000-0002-5267-9970
  • Pindado Carrion, Santiago|||0000-0003-2073-8275
  • Alfonso Corcuera, Daniel|||0000-0002-1080-0840
  • Porras Hermoso, Ángel Luis|||0000-0002-3576-0603
  • Marín Coca, Sergio|||0000-0003-0737-0613
Archivo Digital UPM
Publicación Artículo científico (JournalArticle)

On the modeling and simulation of a stratospheric experiment power subsystem

  • Marín Coca, Sergio|||0000-0003-0737-0613
  • González Bárcena, David|||0000-0002-9563-860X
  • Roibás Millán, Elena|||0000-0003-0180-6973
  • Pindado Carrion, Santiago|||0000-0003-2073-8275
Archivo Digital UPM
Publicación Contribución de congreso (ConferenceOutput)

Design, development, and implementation of a cFS, RTEMS, and LEON3 platform

  • Zurera Madrid, Jesús
  • Miguel Cabello, Miguel Ángel de|||0000-0002-8626-7843
  • Valente, Hugo|||0000-0003-4025-3611
  • Pérez Muñoz, Ángel Grover
  • Alonso Muñoz, Alejandro Antonio|||0000-0002-1622-8996
  • Zamorano Flores, Juan Rafael|||0000-0002-6006-4335
  • Puente Alfaro, Juan Antonio de la|||0000-0002-7673-9835
Archivo Digital UPM
Publicación Artículo científico (JournalArticle)

Measuring Relative Wind Speeds in Stratospheric Balloons with Cup Anemometers: The TASEC-Lab Mission

  • Alfonso Corcuera, Daniel|||0000-0002-1080-0840
  • Ogueta Gutiérrez, Mikel|||0000-0001-9183-450X
  • Fernández Soler, Alejandro José|||0000-0001-5662-9092
  • González Bárcena, David|||0000-0002-9563-860X
  • Pindado Carrion, Santiago|||0000-0003-2073-8275
Archivo Digital UPM
Publicación Artículo científico (JournalArticle)

Integration of modelling languages for the development of space domain software applications

  • Pérez Muñoz, Ángel Grover
  • Miguel Cabello, Miguel Ángel de|||0000-0002-8626-7843
  • Velente, Hugo
  • Zurera Madrid, Jesús
  • Zamorano Flores, Juan Rafael|||0000-0002-6006-4335
  • Alonso Muñoz, Alejandro Antonio|||0000-0002-1622-8996
  • Puente Alfaro, Juan Antonio de la|||0000-0002-7673-9835
Archivo Digital UPM
Publicación Artículo científico (JournalArticle)

Use of spacecraft solar panels and Sun sensors for estimation of the Sun-pointing direction in the UPMSat-2 mission

  • Porras Hermoso, Ángel Luis|||0000-0002-3576-0603
  • Cubas Cano, Javier|||0000-0001-9787-3796
  • Pindado Carrion, Santiago|||0000-0003-2073-8275
Archivo Digital UPM
Publicación Artículo científico (JournalArticle)

Extension of the Modeling Tool Suite for Development of Embedded Systems for the Space Domain

  • Valente, Hugo|||0000-0003-4025-3611
  • Miguel Cabello, Miguel Ángel de|||0000-0002-8626-7843
  • Zurera Madrid, Jesús
  • Pérez Muñoz, Ángel Grover
  • Alonso Muñoz, Alejandro Antonio|||0000-0002-1622-8996
  • Zamorano Flores, Juan Rafael|||0000-0002-6006-4335
  • Puente Alfaro, Juan Antonio de la|||0000-0002-7673-9835
Archivo Digital UPM
Publicación Artículo científico (JournalArticle)

On the UPMSat-2 magnetometer’s calibration methods performance comparison for poorly conditioned datasets

  • Rodríguez Rojo, Elena|||0000-0002-7193-4041
  • Cubas Cano, Javier|||0000-0001-9787-3796
  • Pindado Carrion, Santiago|||0000-0003-2073-8275
Archivo Digital UPM
Publicación Contribución de congreso (ConferenceOutput)

Requirements Gathering, Toolchain Creation and Platform Testing for a MBSE code generation

  • Zurera Madrid, Jesús
  • Valente, Hugo
  • Zamorano Flores, Juan
  • Miguel Cabello, Miguel Ángel de|||0000-0002-8626-7843
Archivo Digital UPM
Publicación Contribución de congreso (ConferenceOutput)

Requirements Gathering, Toolchain Creation and Platform Testing for a MBSE code generation

  • Zurera Madrid, Jesús
  • Valente, Hugo|||0000-0003-4025-3611
  • Zamorano Flores, Juan Rafael|||0000-0002-6006-4335
  • Miguel Cabello, Miguel Ángel de|||0000-0002-8626-7843
Archivo Digital UPM
Publicación Artículo científico (JournalArticle)

A Quantitative Analysis of an Automatic Code Generation Tool for Space Software Applications

  • Pérez Muñoz, Ángel Grover
  • Miguel Cabello, Miguel Ángel de|||0000-0002-8626-7843
  • Cubas Cano, Javier|||0000-0001-9787-3796
  • Valente, Hugo|||0000-0003-4025-3611
  • Zamorano Flores, Juan Rafael|||0000-0002-6006-4335
  • Alonso Muñoz, Alejandro Antonio|||0000-0002-1622-8996
  • Puente Alfaro, Juan Antonio de la|||0000-0002-7673-9835
Archivo Digital UPM
Publicación Artículo científico (JournalArticle)

Model-based toolchain for cFS embedded systems for microsatellites

  • Valente, Hugo|||0000-0003-4025-3611
  • Miguel Cabello, Miguel Ángel de|||0000-0002-8626-7843
  • Pérez Muñoz, Ángel Grover
  • Alonso Muñoz, Alejandro Antonio|||0000-0002-1622-8996
  • Zamorano Flores, Juan Rafael|||0000-0002-6006-4335
  • Puente Alfaro, Juan Antonio de la|||0000-0002-7673-9835
Archivo Digital UPM
Publicación Artículo científico (JournalArticle)

Analytical modelling and sizing of supercapacitors for spacecraft hybrid energy storage systems

  • Marín Coca, Sergio|||0000-0003-0737-0613
  • Roibás Millán, Elena|||0000-0003-0180-6973
  • Pindado Carrion, Santiago|||0000-0003-2073-8275
Archivo Digital UPM
Publicación Artículo científico (JournalArticle)

New Sizing Methodology and Efficiency Analysis of Satellite’s Electrical Power Subsystem

  • Marín Coca, Sergio|||0000-0003-0737-0613
  • Roibás Millán, Elena|||0000-0003-0180-6973
  • Pindado Carrion, Santiago|||0000-0003-2073-8275
Archivo Digital UPM
Publicación Artículo científico (JournalArticle)

Design and implementation of a real-time onboard system for a stratospheric balloon mission using commercial off-the-self components and a model-based approach

  • Pérez Muñoz, Ángel Grover|||0009-0007-0760-6071
  • Gamazo Real, José Carlos|||0000-0003-3918-3265
  • González Bárcena, David|||0000-0002-9563-860X
  • Zamorano Flores, Juan Rafael|||0000-0002-6006-4335
Archivo Digital UPM
Publicación Contribución de congreso (ConferenceOutput)

Hybrid energy storage systems for high power spacecraft missions

  • Marín Coca, Sergio|||0000-0003-0737-0613
  • Roibás Millán, Elena|||0000-0003-0180-6973
  • Pindado Carrion, Santiago|||0000-0003-2073-8275
  • Miguel Cabello, Miguel Ángel de|||0000-0002-8626-7843
  • Valente, Hugo|||0000-0003-4025-3611
Archivo Digital UPM
Publicación Artículo científico (JournalArticle)

Study of pyrolitic graphite sheet potential as thermal passive element in CubeSats

  • Fernández Soler, Alejandro José|||0000-0001-5662-9092
  • Torralbo Gimeno, Ignacio|||0000-0001-9272-6439
  • Pérez Grande, María Isabel|||0000-0002-7145-2835
  • Pardavila, Ricardo Tubio
  • Anzai, Taka
Archivo Digital UPM
Publicación Artículo científico (JournalArticle)

Ascent phase convective heat transfer of a stratospheric-balloon-borne payload

  • Fernández Soler, Alejandro José|||0000-0001-5662-9092
  • González Bárcena, David|||0000-0002-9563-860X
  • Torralbo Gimeno, Ignacio|||0000-0001-9272-6439
  • Pérez Grande, María Isabel|||0000-0002-7145-2835
Archivo Digital UPM
Publicación Artículo científico (JournalArticle)

Efficient transient correlation of thermal lumped network models to reference data

  • Piqueras Carreño, Javier|||0000-0002-3787-9640
  • Torralbo Gimeno, Ignacio|||0000-0001-9272-6439
  • Pérez Grande, María Isabel|||0000-0002-7145-2835
  • Katsukawa, Yukio
Archivo Digital UPM
Publicación Artículo científico (JournalArticle)

On-orbit performance analysis of spinning spacecraft magnetic control laws. Application to the UPMSat-2 mission

  • Porras Hermoso, Ángel Luis|||0000-0002-3576-0603
  • Piqueras Carreño, Javier|||0000-0002-3787-9640
  • Roibás Millán, Elena|||0000-0003-0180-6973
  • Cubas Cano, Javier|||0000-0001-9787-3796
Archivo Digital UPM
Publicación Artículo científico (JournalArticle)

Experimental correlation of natural convection in low Rayleigh atmospheres for vertical plates and comparison between CFD and lumped parameter analysis

  • González Bárcena, David|||0000-0002-9563-860X
  • Martínez Figueira, Noelia|||0000-0001-8952-5599
  • Fernández Soler, Alejandro José|||0000-0001-5662-9092
  • Torralbo Gimeno, Ignacio|||0000-0001-9272-6439
  • Bayón Laguna, Montserrat
  • Piqueras Carreño, Javier|||0000-0002-3787-9640
  • Pérez Grande, María Isabel|||0000-0002-7145-2835
Archivo Digital UPM
Publicación Artículo científico (JournalArticle)

HERCCULES: A university balloon-borne experiment for BEXUS 32 to characterize the thermal environment in the stratosphere using COTS

  • González Bárcena, David|||0000-0002-9563-860X
  • Boado Cuartero, María Blanca|||0000-0003-0264-2587
  • Pérez Muñoz, Ángel Grover|||0009-0007-0760-6071
  • Fernández Soler, Alejandro José|||0000-0001-5662-9092
  • Redondo Sánchez-Serrano, Juan Manuel|||0009-0003-5012-0078
  • Porras Hermoso, Ángel Luis|||0000-0002-3576-0603
  • Barba Navarrete, Pedro Luis|||0009-0009-6790-1608
  • Arroyo Ruiz, Carlos|||0009-0008-6413-7651
  • Álvarez Romero, José Miguel|||0000-0002-8582-8311
  • Bermejo Ballesteros, Juan|||0000-0002-5583-6097
  • Alfonso Corcuera, Daniel|||0000-0002-1080-0840
  • Merchán Bravo, Marina
  • Gómez Navajas, Carlos
  • Muela Márquez, Siro
  • Martínez Figueira, Noelia
  • Benito de Valle Egido, Alba
  • Peña Capalvo, Adrián
  • Dorado Melara, Pablo
  • Morán Fernández, Álvaro
  • Garrido Sola, Javier
  • Montes Pineda, Pablo
  • Soto Aranaz, Manú|||0000-0002-5515-0722
  • Peinado Pérez, Lilian|||0000-0002-4711-6110
  • Rio Velilla, Daniel Del|||0000-0002-5999-157X
  • Pedraza Rodríguez, Andrés|||0009-0005-4226-114X
  • Marín Coca, Sergio|||0000-0003-0737-0613
  • García Romero, Rafael
  • Pérez Grande, María Isabel|||0000-0002-7145-2835
  • Zamorano, Juan|||0000-0001-5412-5691
  • Malo Gomez, Javier|||0000-0001-6284-6827
  • Torralbo Gimeno, Ignacio|||0000-0001-9272-6439
  • Piqueras Carreño, Javier|||0000-0002-3787-9640
  • García Pérez, Andrés|||0000-0003-1444-9725
  • Pérez Álvarez, Javier|||0000-0002-5267-9970
  • Roibás Millán, Elena|||0000-0003-0180-6973
  • Gamazo Real, José Carlos|||0000-0003-3918-3265
  • Pindado Carrion, Santiago|||0000-0003-2073-8275
  • Sanz Andres, Angel Pedro|||0000-0001-5890-6065
Archivo Digital UPM
Publicación Artículo científico (JournalArticle)

Optimal Sun-tracking law for remote sensing satellites operating under observation constraints

  • Porras Hermoso, Ángel Luis|||0000-0002-3576-0603
  • Gonzalez Monge, Javier Luis|||0000-0002-5015-0264
  • Marín Coca, Sergio|||0000-0003-0737-0613
  • Roibás Millán, Elena|||0000-0003-0180-6973
Archivo Digital UPM
Publicación Artículo científico (JournalArticle)

Stratospheric balloon dynamics predictions for robust ascent phase payload thermal analysis

  • Fernández Soler, Alejandro José|||0000-0001-5662-9092
  • González Bárcena, David|||0000-0002-9563-860X
  • Torralbo Gimeno, Ignacio|||0000-0001-9272-6439
  • Pérez Grande, María Isabel|||0000-0002-7145-2835
Archivo Digital UPM
Publicación Contribución de congreso (ConferenceOutput)

Derivation of a Sun-tracking law for payloads with pointing restrictions in the UPMSat-3 mission

  • Porras Hermoso, Ángel Luis|||0000-0002-3576-0603
  • Marín Coca, Sergio|||0000-0003-0737-0613
  • Gonzalez Monge, Javier Luis|||0000-0002-5015-0264
  • Bermejo Ballesteros, Juan|||0000-0002-5583-6097
  • Roibás Millán, Elena|||0000-0003-0180-6973
  • Zamorano Flores, Juan Rafael|||0000-0002-6006-4335
  • Pérez García, Arturo|||0000-0002-6629-1002
Archivo Digital UPM
Publicación Artículo científico (JournalArticle)

New Astronomical Observatory Design for the Detection and Tracking of Satellite Objects: The Satellite Robotic Observatory (SRO)

  • Espartero Briceño, Francisco Ángel|||0000-0001-7086-972X
  • Cubas Cano, Javier|||0000-0001-9787-3796
  • López Fernández-Nespral, David
  • Pindado Carrion, Santiago|||0000-0003-2073-8275
Archivo Digital UPM
Publicación Contribución de congreso (ConferenceOutput)

Validación en banco de ensayos del control de actitud del subsistema ADCS del UPMSAT-3 mediante pruebas “hardware-in-the-loop”

Archivo Digital UPM
Publicación Contribución de congreso (ConferenceOutput)

Microsatélites universitarios como plataformas de demostración tecnológica y educativas. El proyecto UPMSAT-3

  • Alfonso Corcuera, Daniel|||0000-0002-1080-0840
  • Porras Hermoso, Ángel Luis|||0000-0002-3576-0603
  • Mesón Pérez, Sofía
  • Domínguez Gómez, Sandra
  • Vázquez Rodríguez, Pedro
  • Hatim Omer Khalid, Omer
  • Gamazo Real, José Carlos|||0000-0003-3918-3265
  • Pérez Álvarez, Javier|||0000-0002-5267-9970
  • Cubas Cano, Javier|||0000-0001-9787-3796
  • Khalaf Reda, Ahmad
  • Ávila Cabral, Sergio de
  • Torralbo Gimeno, Ignacio|||0000-0001-9272-6439
  • Pindado Carrion, Santiago|||0000-0003-2073-8275
  • Chimeno Manguan, Marcos|||0000-0002-8290-8746
  • Sanz Andres, Angel Pedro|||0000-0001-5890-6065
  • Roibás Millán, Elena|||0000-0003-0180-6973
Archivo Digital UPM
Publicación Contribución de congreso (ConferenceOutput)

Including AI experiments onboard the UPMSat-3 satellite mission

  • Pérez Muñoz, Ángel Grover|||0009-0007-0760-6071
  • Alonso Muñoz, Alejandro Antonio|||0000-0002-1622-8996
  • Zamorano Flores, Juan Rafael|||0000-0001-5412-5691
  • Pérez Hernández, María de los Santos|||0000-0003-2949-3307
  • Valente, Hugo|||0000-0003-4025-3611
  • Puente Alfaro, Juan Antonio de la|||0000-0002-7673-9835
  • Porras Hermoso, Ángel Luis|||0000-0002-3576-0603
  • Bayón Laguna, Montserrat
Archivo Digital UPM
Publicación Artículo científico (JournalArticle)

Feasibility of Deep Reinforcement Learning for the real-time attitude control of a satellite system

  • Pérez Muñoz, Ángel Grover|||0009-0007-0760-6071
  • López García, Guillermo|||0009-0004-3627-0413
  • García Villoria, Irene|||0009-0008-5664-4186
  • Alonso Muñoz, Alejandro Antonio|||0000-0002-1622-8996
  • Porras Hermoso, Ángel Luis|||0000-0002-3576-0603
  • Pérez Hernández, María de los Santos|||0000-0003-2949-3307
Archivo Digital UPM
Publicación Contribución de congreso (ConferenceOutput)

Integration of COTS Processing Architectures in Small Satellites for Onboard Computing using Fault Injection Testing Methodology

  • Gamazo Real, José Carlos|||0000-0003-3918-3265
  • Zamorano Flores, Juan Rafael|||0000-0002-6006-4335
  • Sanz Andres, Angel Pedro|||0000-0001-5890-6065