Pasar al contenido principal

Resultados relacionados

Resultados totales (Incluyendo duplicados): 17
Encontrada(s) 1 página(s)

Archivo Digital UPM
Publicación Artículo científico (JournalArticle)

Field performance of the radon-deficit technique to detect and delineate a complex DNAPL accumulation in a multi-layer soil profile

  • Barrio Parra, Fernando|||0000-0001-5475-3567
  • Izquierdo Díaz, Miguel|||0000-0003-2695-0779
  • Díaz Curiel, Jesús María|||0000-0001-5582-0135
  • Miguel García, Eduardo de|||0000-0003-1318-9474
Archivo Digital UPM
Publicación Artículo científico (JournalArticle)

Processing Radargrams to Obtain Resistivity Sections

  • Arévalo Lomas, Lucía|||0000-0002-4073-5664
  • Biosca Valiente, Bárbara|||0000-0001-6736-3437
  • Paredes Palacios, David|||0000-0003-3408-0726
  • Díaz Curiel, Jesús María|||0000-0001-5582-0135
Archivo Digital UPM
Publicación Artículo científico (JournalArticle)

Improving basic relationships of pipe hydraulics

  • Díaz Curiel, Jesús María|||0000-0001-5582-0135
  • Miguel Pérez, María Jesús|||0000-0003-1058-767X
  • Caparrini Marín, Natalia|||0000-0003-1550-7579
  • Biosca Valiente, Bárbara|||0000-0001-6736-3437
  • Arévalo Lomas, Lucía|||0000-0002-4073-5664
Archivo Digital UPM
Publicación Artículo científico (JournalArticle)

Improved use of seismic profiles to estimate allowable pressure in granular soils: Application to quaternary deposits with different gradings

  • Díaz Curiel, Jesús María|||0000-0001-5582-0135
  • Biosca Valiente, Bárbara|||0000-0001-6736-3437
  • Arévalo Lomas, Lucía|||0000-0002-4073-5664
  • Rueda Quintero, Sandra
Archivo Digital UPM
Publicación Artículo científico (JournalArticle)

Failure of the Conventional Expression of Tortuosity in Granular Porous Solids

  • Díaz Curiel, Jesús María|||0000-0001-5582-0135
  • Biosca Valiente, Bárbara|||0000-0001-6736-3437
  • Arévalo Lomas, Lucía|||0000-0002-4073-5664
  • Miguel, María Jesús
Archivo Digital UPM
Publicación Artículo científico (JournalArticle)

Detection of chlorinated contaminants coming from the manufacture of lindane in a surface detritic aquifer by electrical resistivity tomography

  • Biosca Valiente, Bárbara|||0000-0001-6736-3437
  • Arévalo Lomas, Lucía|||0000-0002-4073-5664
  • Izquierdo Díaz, Miguel|||0000-0003-2695-0779
  • Díaz Curiel, Jesús María|||0000-0001-5582-0135
Archivo Digital UPM
Publicación Artículo científico (JournalArticle)

On the Validity of the Relationship 1/T = 1/TB+1/TS+1/TD in NMR Techniques With Regards to Permeability Estimation of Natural Porous Media

  • Díaz Curiel, Jesús María|||0000-0001-5582-0135
  • Biosca Valiente, Bárbara|||0000-0001-6736-3437
  • Arévalo Lomas, Lucía|||0000-0002-4073-5664
  • Miguel Pérez, María Jesús|||0000-0003-1058-767X
  • Loayza Muro, Raúl
Archivo Digital UPM
Publicación Artículo científico (JournalArticle)

Gamma ray log to estimate clay content in the layers of water boreholes

  • Díaz Curiel, Jesús María|||0000-0001-5582-0135
  • Miguel Pérez, María Jesús|||0000-0003-1058-767X
  • Biosca Valiente, Bárbara|||0000-0001-6736-3437
  • Arévalo Lomas, Lucía|||0000-0002-4073-5664
Archivo Digital UPM
Publicación Artículo científico (JournalArticle)

1D_RnDPM: A freely available 222Rn production, diffusion, and partition model to evaluate confounding factors in the radon-deficit technique

  • Barrio Parra, Fernando|||0000-0001-5475-3567
  • Hidalgo López, Arturo|||0000-0002-2601-9522
  • Izquierdo Díaz, Miguel|||0000-0003-2695-0779
  • Arévalo Lomas, Lucía|||0000-0002-4073-5664
  • De Miguel, Eduardo|||0000-0003-1318-9474
Archivo Digital UPM
Publicación Artículo científico (JournalArticle)

Exposure Factors vs. Bioaccessibility in the Soil-and-Dust Ingestion Pathway: A Comparative Assessment of Uncertainties Using MC2D Simulations in an Arsenic Exposure Scenario

  • Barrio Parra, Fernando|||0000-0001-5475-3567
  • Serrano Garcia, Humberto|||0000-0002-7777-0527
  • Izquierdo Díaz, Miguel|||0000-0003-2695-0779
  • Miguel García, Eduardo de|||0000-0003-1318-9474
Archivo Digital UPM
Publicación Artículo científico (JournalArticle)

New empirical laws in geosciences: a successful proposal

  • Díaz Curiel, Jesús María|||0000-0001-5582-0135
  • Biosca Valiente, Bárbara|||0000-0001-6736-3437
  • Arévalo Lomas, Lucía|||0000-0002-4073-5664
  • Paredes Palacios, David|||0000-0003-3408-0726
  • Miguel Pérez, María Jesús|||0000-0003-1058-767X
Archivo Digital UPM
Publicación Artículo científico (JournalArticle)

Correlation of boreholes through well logs: application to the western sector of Madrid

  • Díaz Curiel, Jesús María|||0000-0001-5582-0135
  • Arévalo Lomas, Lucía|||0000-0002-4073-5664
  • Biosca Valiente, Bárbara|||0000-0001-6736-3437
  • Miguel Pérez, María Jesús|||0000-0003-1058-767X
  • Caparrini Marín, Natalia|||0000-0003-1550-7579
Archivo Digital UPM
Publicación Artículo científico (JournalArticle)

Advances in the hydraulic interpretation of water wells using flowmeter logs

  • Díaz Curiel, Jesús María|||0000-0001-5582-0135
  • Biosca Valiente, Bárbara|||0000-0001-6736-3437
  • Arévalo Lomas, Lucía|||0000-0002-4073-5664
  • Miguel Pérez, María Jesús|||0000-0003-1058-767X
  • Caparrini Marín, Natalia|||0000-0003-1550-7579
Archivo Digital UPM
Publicación Artículo científico (JournalArticle)

Automatic zonation and correlation of well logs for a tectono-sedimentary interpretation in the continental siliciclastic basin of Duero river (Iberian Peninsula)

  • Díaz Curiel, Jesús María|||0000-0001-5582-0135
  • Biosca Valiente, Bárbara|||0000-0001-6736-3437
  • Arévalo Lomas, Lucía|||0000-0002-4073-5664
  • Miguel Pérez, María Jesús|||0000-0003-1058-767X
Archivo Digital UPM
Publicación Artículo científico (JournalArticle)

On the Influence of Grain Size Compared with Other Internal Factors Affecting the Permeability of Granular Porous Media: Redefining the Permeability Units

  • Díaz Curiel, Jesús María|||0000-0001-5582-0135
  • Biosca Valiente, Bárbara|||0000-0001-6736-3437
  • Arévalo Lomas, Lucía|||0000-0002-4073-5664
  • Paredes Palacios, David|||0000-0003-3408-0726
  • Miguel Pérez, María Jesús|||0000-0003-1058-767X
Archivo Digital UPM
Publicación Artículo científico (JournalArticle)

Modelling the transference of trace elements between environmental compartments in abandoned mining areas

  • Barrio Parra, Fernando|||0000-0001-5475-3567
  • Izquierdo Díaz, Miguel|||0000-0003-2695-0779
  • Fernández Gutiérrez del Álamo, Luis J.|||0000-0002-8170-5445
  • Biosca Valiente, Bárbara|||0000-0001-6736-3437
  • Miguel García, Eduardo de|||0000-0003-1318-9474
Archivo Digital UPM
Publicación Artículo científico (JournalArticle)

New granulometric expressions for estimating permeability of granular drainages

  • Díaz Curiel, Jesús María|||0000-0001-5582-0135
  • Miguel Pérez, María Jesús|||0000-0003-1058-767X
  • Biosca Valiente, Bárbara|||0000-0001-6736-3437
  • Arévalo Lomas, Lucía|||0000-0002-4073-5664