Pasar al contenido principal

Resultados relacionados

Resultados totales (Incluyendo duplicados): 18
Encontrada(s) 1 página(s)

Archivo Digital UPM
Publicación Tesis doctoral (DoctoralThesis)

GPU-Based Real-Time Depth Generation for Immersive Video Applications

Archivo Digital UPM
Publicación Artículo científico (JournalArticle)

Parallel Implementations Assessment of a Spatial-Spectral Classifier for Hyperspectral Clinical Applications

  • Lazcano López, Raquel|||0000-0002-2645-6749
  • Madroñal Quintín, Daniel|||0000-0001-5994-7440
  • Florimbi, Giordana
  • Sancho Aragón, Jaime|||0000-0001-8767-6596
  • Sánchez Ramírez, Sergio
  • León Martín, Raquel|||0000-0002-4287-3200
  • Fabelo, HImar|||0000-0002-9794-490X
  • Ortega Sarmiento, Samuel|||0000-0002-7519-954X
  • Torti, Emanuele
  • Salvador Perea, Rubén|||0000-0002-0021-5808
  • Marrero Martín, Margarita
  • Leporati, Francesco
  • Juárez Martínez, Eduardo|||0000-0002-6096-1511
  • Callicó, Gustavo M.|||0000-0002-3784-5504
  • Sanz Alvaro, César|||0000-0002-2411-9132
Archivo Digital UPM
Publicación Artículo científico (JournalArticle)

SLIMBRAIN: Augmented Reality Real-Time Acquisition and Processing System For Hyperspectral Classification Mapping with Depth Information for In-Vivo Surgical Procedures

  • Sancho Aragón, Jaime|||0000-0001-8767-6596
  • Villa Romero, Manuel|||0000-0001-7000-6289
  • Chavarrías Lapastora, Miguel|||0000-0003-0280-3440
  • Juárez Martínez, Eduardo|||0000-0002-6096-1511
  • Lagares Gómez-Abascal, Alfonso|||0000-0003-3996-0554
  • Sanz Alvaro, César|||0000-0002-2411-9132
Archivo Digital UPM
Publicación Artículo científico (JournalArticle)

GoRG: Towards a GPU-Accelerated Multiview Hyperspectral Depth Estimation Tool for Medical Applications

  • Sancho Aragón, Jaime|||0000-0001-8767-6596
  • Sutradhar, Pallab|||0000-0002-5731-5199
  • Rosa Olmeda, Gonzalo|||0000-0002-3236-1236
  • Chavarrías Lapastora, Miguel|||0000-0003-0280-3440
  • Pérez Núñez, Ángel|||0000-0002-2391-6586
  • Salvador Perea, Rubén|||0000-0002-0021-5808
  • Lagares Gómez-Abascal, Alfonso|||0000-0003-3996-0554
  • Juárez Martínez, Eduardo|||0000-0002-6096-1511
  • Sanz Alvaro, César|||0000-0002-2411-9132
Archivo Digital UPM
Publicación Artículo científico (JournalArticle)

Supervised Machine Learning Methods and Hyperspectral Imaging Techniques Jointly Applied for Brain Cancer Classification

  • Urbanos García, Gemma|||0000-0002-7478-996X
  • Martín Pérez, Alberto|||0000-0003-4715-6814
  • Vázquez Valle, Guillermo|||0000-0001-5821-0877
  • Villanueva Torres, Marta|||0000-0002-1869-2661
  • Villa Romero, Manuel|||0000-0001-7000-6289
  • Jimenez Roldan, Luis|||0000-0002-9864-0385
  • Chavarrías Lapastora, Miguel|||0000-0003-0280-3440
  • Lagares Gómez-Abascal, Alfonso|||0000-0003-3996-0554
  • Juárez Martínez, Eduardo|||0000-0002-6096-1511
  • Sanz Alvaro, César|||0000-0002-2411-9132
Archivo Digital UPM
Publicación Artículo científico (JournalArticle)

SLIMBRAIN database: A multimodal image database of in vivo human brains for tumour detection

  • Martín Pérez, Alberto|||0000-0003-4715-6814
  • Villa Romero, Manuel|||0000-0001-7000-6289
  • Rosa Olmeda, Gonzalo|||0000-0002-3236-1236
  • Sancho Aragón, Jaime|||0000-0001-8767-6596
  • Vázquez Valle, Guillermo|||0000-0001-5821-0877
  • Urbanos García, Gemma|||0000-0002-7478-996X
  • Martínez de Ternero Ruiz, Alejandro|||0000-0003-2668-2903
  • Chavarrías Lapastora, Miguel|||0000-0003-0280-3440
  • Jimenez Roldan, Luis|||0000-0002-9864-0385
  • Pérez Núñez, Ángel|||0000-0002-2391-6586
  • Lagares Gómez-Abascal, Alfonso|||0000-0003-3996-0554
  • Juárez Martínez, Eduardo|||0000-0002-6096-1511
  • Sanz Alvaro, César|||0000-0002-2411-9132
Archivo Digital UPM
Publicación Contribución de congreso (ConferenceOutput)

Hyperspectral Images Acquisition: an Efficient Capture and Processing Stitching Procedure for Medical Environments

  • Rosa Olmeda, Gonzalo|||0000-0002-3236-1236
  • Villanueva Torres, Marta|||0000-0002-1869-2661
  • Sancho Aragón, Jaime|||0000-0001-8767-6596
  • Urbanos García, Gemma|||0000-0002-7478-996X
  • Ruiz Ruiz, Luisa|||0000-0003-0316-7781
  • Villa Romero, Manuel|||0000-0001-7000-6289
  • Martín Pérez, Alberto|||0000-0003-4715-6814
  • Juárez Martínez, Eduardo|||0000-0002-6096-1511
  • Jimenez Roldan, Luis|||0000-0002-9864-0385
  • Chavarrías Lapastora, Miguel|||0000-0003-0280-3440
  • Lagares Gómez-Abascal, Alfonso|||0000-0003-3996-0554
  • Sanz Alvaro, César|||0000-0002-2411-9132
Archivo Digital UPM
Publicación Contribución de congreso (ConferenceOutput)

Multiclass Brain Tumor Classification Using Hyperspectral Imaging and Supervised Machine Learning

  • Ruiz Ruiz, Luisa|||0000-0003-0316-7781
  • Martín Pérez, Alberto|||0000-0003-4715-6814
  • Urbanos García, Gemma|||0000-0002-7478-996X
  • Villanueva Torres, Marta|||0000-0002-1869-2661
  • Sancho Aragón, Jaime|||0000-0001-8767-6596
  • Rosa Olmeda, Gonzalo|||0000-0002-3236-1236
  • Villa Romero, Manuel|||0000-0001-7000-6289
  • Chavarrías Lapastora, Miguel|||0000-0003-0280-3440
  • Pérez Núñez, Ángel|||0000-0002-2391-6586
  • Juárez Martínez, Eduardo|||0000-0002-6096-1511
  • Lagares Gómez-Abascal, Alfonso|||0000-0003-3996-0554
  • Sanz Alvaro, César|||0000-0002-2411-9132
Archivo Digital UPM
Publicación Contribución de congreso (ConferenceOutput)

Towards GPU Accelerated HyperSpectral Depth Estimation in Medical Applications

  • Sancho Aragón, Jaime|||0000-0001-8767-6596
  • Urbanos García, Gemma|||0000-0002-7478-996X
  • Ruiz Ruiz, Luisa|||0000-0003-0316-7781
  • Villanueva Torres, Marta|||0000-0002-1869-2661
  • Rosa Olmeda, Gonzalo|||0000-0002-3236-1236
  • Martín Pérez, Alberto|||0000-0003-4715-6814
  • Villa Romero, Manuel|||0000-0001-7000-6289
  • Chavarrías Lapastora, Miguel|||0000-0003-0280-3440
  • Lagares Gómez-Abascal, Alfonso|||0000-0003-3996-0554
  • Salvador Perea, Rubén|||0000-0002-0021-5808
  • Juárez Martínez, Eduardo|||0000-0002-6096-1511
  • Sanz Alvaro, César|||0000-0002-2411-9132
Archivo Digital UPM
Publicación Contribución de congreso (ConferenceOutput)

Stitching technique based on SURF for Hyperspectral Pushbroom Linescan Cameras

  • Villa Romero, Manuel|||0000-0001-7000-6289
  • Sancho Aragón, Jaime|||0000-0001-8767-6596
  • Villanueva Torres, Marta|||0000-0002-1869-2661
  • Urbanos García, Gemma|||0000-0002-7478-996X
  • Sutradhar, Pallab|||0000-0002-5731-5199
  • Rosa Olmeda, Gonzalo|||0000-0002-3236-1236
  • Vázquez Valle, Guillermo|||0000-0001-5821-0877
  • Martín Pérez, Alberto|||0000-0003-4715-6814
  • Chavarrías Lapastora, Miguel|||0000-0003-0280-3440
  • Jimenez Roldan, Luis|||0000-0002-9864-0385
  • Pérez Núñez, Ángel|||0000-0002-2391-6586
  • Lagares Gómez-Abascal, Alfonso|||0000-0003-3996-0554
  • Juárez Martínez, Eduardo|||0000-0002-6096-1511
  • Sanz Alvaro, César|||0000-0002-2411-9132
Archivo Digital UPM
Publicación Contribución de congreso (ConferenceOutput)

An Embedded GPU Accelerated Hyperspectral Video Classification System in Real-Time

  • Sancho Aragón, Jaime|||0000-0001-8767-6596
  • Villa Romero, Manuel|||0000-0001-7000-6289
  • Urbanos García, Gemma|||0000-0002-7478-996X
  • Villanueva Torres, Marta|||0000-0002-1869-2661
  • Sutradhar, Pallab|||0000-0002-5731-5199
  • Rosa Olmeda, Gonzalo|||0000-0002-3236-1236
  • Martín Pérez, Alberto|||0000-0003-4715-6814
  • Vázquez Valle, Guillermo|||0000-0001-5821-0877
  • Chavarrías Lapastora, Miguel|||0000-0003-0280-3440
  • Salvador Perea, Rubén|||0000-0002-0021-5808
  • Lagares Gómez-Abascal, Alfonso|||0000-0003-3996-0554
  • Juárez Martínez, Eduardo|||0000-0002-6096-1511
  • Sanz Alvaro, César|||0000-0002-2411-9132
Archivo Digital UPM
Publicación Contribución de congreso (ConferenceOutput)

Hyperparameter Optimization for Brain Tumor Classification with Hyperspectral Images

  • Martín Pérez, Alberto|||0000-0003-4715-6814
  • Villa Romero, Manuel|||0000-0001-7000-6289
  • Vázquez Valle, Guillermo|||0000-0001-5821-0877
  • Sancho Aragón, Jaime|||0000-0001-8767-6596
  • Rosa Olmeda, Gonzalo|||0000-0002-3236-1236
  • Sutradhar, Pallab|||0000-0002-5731-5199
  • Chavarrías Lapastora, Miguel|||0000-0003-0280-3440
  • Lagares Gómez-Abascal, Alfonso|||0000-0003-3996-0554
  • Juárez Martínez, Eduardo|||0000-0002-6096-1511
  • Sanz Alvaro, César|||0000-0002-2411-9132
Archivo Digital UPM
Publicación Contribución de congreso (ConferenceOutput)

Analysis and methodology for enabling DNN inference in an IoT edge environment in depth completion tasks

  • Martínez de Ternero Ruiz, Alejandro|||0000-0003-2668-2903
  • Sancho Aragón, Jaime|||0000-0001-8767-6596
  • Vázquez Valle, Guillermo|||0000-0001-5821-0877
  • Villa Romero, Manuel|||0000-0001-7000-6289
  • Rosa Olmeda, Gonzalo|||0000-0002-3236-1236
  • Sutradhar, Pallab|||0000-0002-5731-5199
  • Martín Pérez, Alberto|||0000-0003-4715-6814
  • Chavarrías Lapastora, Miguel|||0000-0003-0280-3440
  • Jimenez Roldan, Luis|||0000-0002-9864-0385
  • Pérez Núñez, Ángel|||0000-0002-2391-6586
  • Lagares Gómez-Abascal, Alfonso|||0000-0003-3996-0554
  • Juárez Martínez, Eduardo|||0000-0002-6096-1511
  • Sanz Alvaro, César|||0000-0002-2411-9132
Archivo Digital UPM
Publicación Contribución de congreso (ConferenceOutput)

Exploration of Realtime Brain tumor classification from Hyperspectral Images in Heterogeneous Embedded MPSoC

  • Sutradhar, Pallab|||0000-0002-5731-5199
  • Sancho Aragón, Jaime|||0000-0001-8767-6596
  • Villa Romero, Manuel|||0000-0001-7000-6289
  • Martín Pérez, Alberto|||0000-0003-4715-6814
  • Vázquez Valle, Guillermo|||0000-0001-5821-0877
  • Rosa Olmeda, Gonzalo|||0000-0002-3236-1236
  • Martínez de Ternero Ruiz, Alejandro|||0000-0003-2668-2903
  • Jimenez Roldan, Luis|||0000-0002-9864-0385
  • Pérez Núñez, Ángel|||0000-0002-2391-6586
  • Lagares Gómez-Abascal, Alfonso|||0000-0003-3996-0554
  • Chavarrías Lapastora, Miguel|||0000-0003-0280-3440
  • Juárez Martínez, Eduardo|||0000-0002-6096-1511
  • Sanz Alvaro, César|||0000-0002-2411-9132
Archivo Digital UPM
Publicación Artículo científico (JournalArticle)

Libra framework: Low spectral resolution brain tumor classifier for medical hyperspectral imaging

  • Villa Romero, Manuel|||0000-0001-7000-6289
  • Martín Pérez, Alberto|||0000-0003-4715-6814
  • Vázquez Valle, Guillermo|||0000-0001-5821-0877
  • Rosa Olmeda, Gonzalo|||0000-0002-3236-1236
  • Sancho Aragón, Jaime|||0000-0001-8767-6596
  • Martínez de Ternero Ruiz, Alejandro|||0000-0003-2668-2903
  • Sutradhar, Pallab|||0000-0002-5731-5199
  • Chavarrías Lapastora, Miguel|||0000-0003-0280-3440
  • Jimenez Roldan, Luis|||0000-0002-9864-0385
  • Pérez Núñez, Ángel|||0000-0002-2391-6586
  • Lagares Gómez-Abascal, Alfonso|||0000-0003-3996-0554
  • Juárez Martínez, Eduardo|||0000-0002-6096-1511
  • Sanz Alvaro, César|||0000-0002-2411-9132