Archivo Digital UPM Publication Contribución de congreso (ConferenceOutput) Sensitivity analysis of supersonic turbine trailing edges Martínez-Cava Aguilar, Alejandro|||0000-0001-6380-7985Valero Sánchez, Eusebio|||0000-0002-1627-6883Vicente Buendia, Javier de|||0000-0002-3640-4782 Project: European Commission / Horizon 2020 Framework Programme / 675008 DOI: https://oa.upm.es/54308/ HANDLE: https://oa.upm.es/54308/ PMID: https://oa.upm.es/54308/ View at: https://oa.upm.es/54308/
Archivo Digital UPM Publication Contribución de congreso (ConferenceOutput) Eigenmode optimization of a contraction channel based on stability analysis Wang, YinzhuMartínez-Cava Aguilar, Alejandro|||0000-0001-6380-7985Zheng, YaoFerrer Vaccarezza, Esteban|||0000-0003-1519-0444 Project: European Commission / Horizon 2020 Framework Programme / 675008 DOI: https://oa.upm.es/55608/ HANDLE: https://oa.upm.es/55608/ PMID: https://oa.upm.es/55608/ View at: https://oa.upm.es/55608/
Archivo Digital UPM Publication Tesis doctoral (DoctoralThesis) Direct and Adjoint Methods for Highly Detached Flows Martínez-Cava Aguilar, Alejandro|||0000-0001-6380-7985 Project: European Commission / Horizon 2020 Framework Programme / 675008 DOI: https://oa.upm.es/56391/ HANDLE: https://oa.upm.es/56391/ PMID: https://oa.upm.es/56391/ View at: https://oa.upm.es/56391/
Archivo Digital UPM Publication Tesis doctoral (DoctoralThesis) Efficient Space and Time Solution Techniques for High-Order Discontinuous Galerkin Discretizations of the 3D Compressible Navier-Stokes Equations Rueda Ramírez, Andrés Mauricio|||0000-0001-6557-9162 Project: European Commission / Horizon 2020 Framework Programme / 675008 DOI: https://oa.upm.es/57182/ HANDLE: https://oa.upm.es/57182/ PMID: https://oa.upm.es/57182/ View at: https://oa.upm.es/57182/
Archivo Digital UPM Publication Artículo científico (JournalArticle) Pressure Bifurcation Phenomenon on Supersonic Blowing Trailing Edges Martínez-Cava Aguilar, Alejandro|||0000-0001-6380-7985Wang, YinzhuVicente Buendia, Javier de|||0000-0002-3640-4782Valero Sánchez, Eusebio|||0000-0002-1627-6883 Project: European Commission / Horizon 2020 Framework Programme / 675008 DOI: https://oa.upm.es/57651/ HANDLE: https://oa.upm.es/57651/ PMID: https://oa.upm.es/57651/ View at: https://oa.upm.es/57651/
Archivo Digital UPM Publication Contribución de congreso (ConferenceOutput) Coanda Flow Characterization on Base Bleed Configurations Using Global Stability Analysis Martínez-Cava Aguilar, Alejandro|||0000-0001-6380-7985Valero Sánchez, Eusebio|||0000-0002-1627-6883Vicente Buendia, Javier de|||0000-0002-3640-4782Paniagua, Guillermo Project: European Commission / Horizon 2020 Framework Programme / 675008 DOI: https://oa.upm.es/57652/ HANDLE: https://oa.upm.es/57652/ PMID: https://oa.upm.es/57652/ View at: https://oa.upm.es/57652/
Archivo Digital UPM Publication Artículo científico (JournalArticle) Enhanced stability of flows through contraction channels: combining shape optimisation and linear stability analysis Wang, YinzhuFerrer Vaccarezza, Esteban|||0000-0003-1519-0444Martínez-Cava Aguilar, Alejandro|||0000-0001-6380-7985Zheng, YaoValero Sánchez, Eusebio|||0000-0002-1627-6883 Project: European Commission / Horizon 2020 Framework Programme / 675008 DOI: https://oa.upm.es/57701/ HANDLE: https://oa.upm.es/57701/ PMID: https://oa.upm.es/57701/ View at: https://oa.upm.es/57701/
Archivo Digital UPM Publication Artículo científico (JournalArticle) Enhanced stability of flows through contraction channels: combining shape optimisation and linear stability analysis Wang, YinzhuFerrer Vaccarezza, Esteban|||0000-0003-1519-0444Martínez-Cava Aguilar, Alejandro|||0000-0001-6380-7985Zheng, YaoValero Sánchez, Eusebio|||0000-0002-1627-6883 Project: European Commission / Horizon 2020 Framework Programme / 675008 DOI: https://oa.upm.es/62496/ HANDLE: https://oa.upm.es/62496/ PMID: https://oa.upm.es/62496/ View at: https://oa.upm.es/62496/
Archivo Digital UPM Publication Tesis doctoral (DoctoralThesis) Aerodynamic Optimisation Based on Stability and Sensitivity Analysis Wang, Yinzhu Project: European Commission / Horizon 2020 Framework Programme / 675008 DOI: https://oa.upm.es/65920/ HANDLE: https://oa.upm.es/65920/ PMID: https://oa.upm.es/65920/ View at: https://oa.upm.es/65920/
Archivo Digital UPM Publication Artículo científico (JournalArticle) Truncation error estimation in the p-anisotropic discontinuous Galerkin Spectral Element Method Rubio Calzado, Gonzalo|||0000-0002-6231-4801Ferrer Vaccarezza, Esteban|||0000-0003-1519-0444Valero Sánchez, Eusebio|||0000-0002-1627-6883Rueda Ramírez, Andrés Mauricio|||0000-0001-6557-9162 Project: European Commission / Horizon 2020 Framework Programme / 675008 DOI: https://oa.upm.es/67004/ HANDLE: https://oa.upm.es/67004/ PMID: https://oa.upm.es/67004/ View at: https://oa.upm.es/67004/
Archivo Digital UPM Publication Artículo científico (JournalArticle) Pressure Bifurcation Phenomenon on Supersonic Blowing Trailing Edges Martínez-Cava Aguilar, Alejandro|||0000-0001-6380-7985Wang, YinzhuVicente Buendia, Javier de|||0000-0002-3640-4782Valero Sánchez, Eusebio|||0000-0002-1627-6883 Project: European Commission / Horizon 2020 Framework Programme / 675008 DOI: https://oa.upm.es/87321/ HANDLE: https://oa.upm.es/87321/ PMID: https://oa.upm.es/87321/ View at: https://oa.upm.es/87321/
Archivo Digital UPM Publication Artículo científico (JournalArticle) Advantages of static condensation in implicit compressible Navier–Stokes DGSEM solvers Laskowski, Wojciech|||0000-0003-0879-045XRueda Ramírez, Andrés Mauricio|||0000-0001-6557-9162Rubio Calzado, Gonzalo|||0000-0002-6231-4801Valero Sánchez, Eusebio|||0000-0002-1627-6883Ferrer Vaccarezza, Esteban|||0000-0003-1519-0444 Project: European Commission / Horizon 2020 Framework Programme / 813605 , European Commission / Horizon 2020 Framework Programme / 675008 , European Commission / Horizon 2020 Framework Programme / 714487 DOI: https://oa.upm.es/93275/ HANDLE: https://oa.upm.es/93275/ PMID: https://oa.upm.es/93275/ View at: https://oa.upm.es/93275/
Archivo Digital UPM Publication Artículo científico (JournalArticle) The Bassi Rebay 1 scheme is a special case of the Symmetric Interior Penalty formulation for discontinuous Galerkin discretisations with Gauss–Lobatto points Manzanero Torrico, Juan|||0000-0003-3252-7061Rueda Ramírez, Andrés Mauricio|||0000-0001-6557-9162Rubio Calzado, Gonzalo|||0000-0002-6231-4801Ferrer Vaccarezza, Esteban|||0000-0003-1519-0444 Project: European Commission / Horizon 2020 Framework Programme / 675008 DOI: https://oa.upm.es/93344/ HANDLE: https://oa.upm.es/93344/ PMID: https://oa.upm.es/93344/ View at: https://oa.upm.es/93344/